Real Peugeot 407 fuel consumption

Peugeot 407 real fuel consumption by user reviews is approximately 9% higher compared to official consumption. For petrol engines real consumption is in average 6% higher, but for diesel engines is approximately 11% higher.
See below for the actual consumption of each generation and version.
2008 Peugeot 407 2008 wagon Average real petrol consumption difference: +6% Average real diesel consumption difference: +9%
ModificationFuelClaimed consumptionReal consumption
1.6Peugeot 407 2008 1.6 HDiF MT Diesel 5.6 l/100km 6.2 l/100km+11%
1.7Peugeot 407 2008 1.7 1.8 MT Petrol 7.9 l/100km
2.0Peugeot 407 2008 2.0 MT Petrol 8.3 l/100km 8.8 l/100km+6%
2.0Peugeot 407 2008 2.0 HDiF MT Diesel 6.0 l/100km 6.3 l/100km+5%
2.0Peugeot 407 2008 2.0 HDiF AT Diesel 7.2 l/100km 7.7 l/100km+7%
2.2Peugeot 407 2008 2.2 AT Petrol 9.6 l/100km
2.2Peugeot 407 2008 2.2 HDiF MT Diesel 6.2 l/100km 7.1 l/100km+15%
2.7Peugeot 407 2008 2.7 HDiF AT Diesel 8.5 l/100km
2.9Peugeot 407 2008 2.9 3.0 AT Petrol 9.9 l/100km
2008 Peugeot 407 2008 sedan Average real petrol consumption difference: +9% Average real diesel consumption difference: +11%
ModificationFuelClaimed consumptionReal consumption
1.6Peugeot 407 2008 1.6 HDiF MT Diesel 5.3 l/100km 6.2 l/100km+17%
1.7Peugeot 407 2008 1.7 1.8 MT Petrol 7.7 l/100km
2.0Peugeot 407 2008 2.0 MT Petrol 8.1 l/100km 8.8 l/100km+9%
2.0Peugeot 407 2008 2.0 HDiF MT Diesel 5.9 l/100km 6.3 l/100km+7%
2.0Peugeot 407 2008 2.0 HDiF AT Diesel 7.1 l/100km 7.7 l/100km+8%
2.2Peugeot 407 2008 2.2 AT Petrol 9.4 l/100km
2.9Peugeot 407 2008 2.9 3.0 AT Petrol 9.8 l/100km
2005 Peugeot 407 2005 coupe Average real petrol consumption difference: +7% Average real diesel consumption difference: +16%
ModificationFuelClaimed consumptionReal consumption
2.0Peugeot 407 2007 Coupe 2.0 HDiF MT Diesel 5.9 l/100km 6.5 l/100km+10%
2.0Peugeot 407 2007 Coupe 2.0 HDiF AT Diesel 5.9 l/100km 7.7 l/100km+31%
2.2Peugeot 407 2005 coupe 2.2-16V MT Petrol 8.7 l/100km
2.7Peugeot 407 2005 coupe 2.7 HDiF V6 AT Diesel 8.5 l/100km 9.0 l/100km+6%
3.0Peugeot 407 2005 coupe 3.0-24V MT Petrol 10.2 l/100km
3.0Peugeot 407 2005 coupe 3.0-24V AT Petrol 10.2 l/100km 10.9 l/100km+7%
2004 Peugeot 407 2004 wagon Average real petrol consumption difference: +3% Average real diesel consumption difference: +9%
ModificationFuelClaimed consumptionReal consumption
1.6Peugeot 407 2004 SW 1.6 HDiF 16V MT Diesel 5.6 l/100km 6.1 l/100km+9%
1.7Peugeot 407 2004 1.7 SW 1.8-16V 117 HP MT Petrol 8.1 l/100km 8.6 l/100km+6%
1.7Peugeot 407 2005 1.7 SW 1.8-16V 125 HP MT Petrol 7.9 l/100km
1.7Peugeot 407 2007 1.7 SW 1.8-16V 125 HP MT Petrol 7.9 l/100km
2.0Peugeot 407 2004 SW 2.0-16V 136 HP MT Petrol 8.3 l/100km 8.7 l/100km+5%
2.0Peugeot 407 2004 SW 2.0-16V 136 HP AT Petrol 8.8 l/100km
2.0Peugeot 407 2005 SW 2.0-16V 140 HP MT Petrol 8.3 l/100km 8.4 l/100km+1%
2.0Peugeot 407 2005 SW 2.0-16V 140 HP AT Petrol 8.8 l/100km
2.0Peugeot 407 2007 SW 2.0-16V 140 HP MT Petrol 8.3 l/100km 8.3 l/100km0%
2.0Peugeot 407 2007 SW 2.0-16V 140 HP AT Petrol 8.8 l/100km
2.0Peugeot 407 2004 SW 2.0 HDiF 16V 136 HP MT Diesel 6.0 l/100km 6.6 l/100km+10%
2.0Peugeot 407 2004 SW 2.0 HDiF 16V 136 HP AT Diesel 6.9 l/100km 7.5 l/100km+9%
2.0Peugeot 407 2005 SW 2.0 HDiF 16V 136 HP AT Diesel 7.2 l/100km 8.0 l/100km+11%
2.0Peugeot 407 2007 SW 2.0 HDiF 16V 136 HP AT Diesel 7.2 l/100km 7.7 l/100km+7%
2.2Peugeot 407 2004 SW 2.2-16V 158 HP MT Petrol 9.0 l/100km 9.0 l/100km0%
2.2Peugeot 407 2004 SW 2.2-16V 158 HP AT Petrol 9.6 l/100km
2.2Peugeot 407 2005 SW 2.2-16V 163 HP MT Petrol 9.2 l/100km
2.2Peugeot 407 2005 SW 2.2-16V 163 HP AT Petrol 9.6 l/100km
2.2Peugeot 407 2007 SW 2.2-16V 163 HP AT Petrol 9.6 l/100km
2.2Peugeot 407 2006 SW 2.2 HDiF 16V MT Diesel 6.2 l/100km 6.7 l/100km+8%
2.7Peugeot 407 2006 SW 2.7 V6 HDiF 24V AT Diesel 8.5 l/100km 9.0 l/100km+6%
2.9Peugeot 407 2004 2.9 SW 3.0-24V 211 HP AT Petrol 9.9 l/100km 10.4 l/100km+5%
2.9Peugeot 407 2006 2.9 SW 3.0-24V 211 HP AT Petrol 9.9 l/100km
2004 Peugeot 407 2004 sedan Average real petrol consumption difference: +5% Average real diesel consumption difference: +11%
ModificationFuelClaimed consumptionReal consumption
1.6Peugeot 407 2004 1.6 HDiF 16V MT Diesel 5.5 l/100km 6.1 l/100km+11%
1.7Peugeot 407 2004 1.7 1.8-16V MT Petrol 7.9 l/100km 8.5 l/100km+8%
1.8Peugeot 407 2005 1.8-16V 125 HP MT Petrol 7.7 l/100km
1.8Peugeot 407 2007 1.8-16V 125 HP MT Petrol 7.7 l/100km
2.0Peugeot 407 2004 2.0-16V 136 HP MT Petrol 8.2 l/100km 8.8 l/100km+7%
2.0Peugeot 407 2004 2.0-16V 136 HP AT Petrol 8.7 l/100km
2.0Peugeot 407 2005 2.0-16V 140 HP MT Petrol 8.1 l/100km 8.4 l/100km+4%
2.0Peugeot 407 2005 2.0-16V 140 HP AT Petrol 8.6 l/100km
2.0Peugeot 407 2007 2.0-16V 140 HP MT Petrol 8.1 l/100km 8.3 l/100km+2%
2.0Peugeot 407 2007 2.0-16V 140 HP AT Petrol 8.6 l/100km
2.0Peugeot 407 2004 2.0 HDiF 16V 136 HP MT Diesel 5.9 l/100km 6.7 l/100km+14%
2.0Peugeot 407 2004 2.0 HDiF 16V 136 HP AT Diesel 6.7 l/100km 7.5 l/100km+12%
2.0Peugeot 407 2005 2.0 HDiF 16V 136 HP AT Diesel 7.1 l/100km 8.0 l/100km+13%
2.0Peugeot 407 2007 2.0 HDiF 16V 136 HP MT Diesel 5.9 l/100km 6.5 l/100km+10%
2.0Peugeot 407 2007 2.0 HDiF 16V 136 HP AT Diesel 7.1 l/100km 7.7 l/100km+8%
2.2Peugeot 407 2004 2.2-16V 158 HP MT Petrol 9.0 l/100km 9.0 l/100km0%
2.2Peugeot 407 2004 2.2-16V 158 HP AT Petrol 9.4 l/100km
2.2Peugeot 407 2005 2.2-16V 163 HP MT Petrol 9.0 l/100km
2.2Peugeot 407 2005 2.2-16V 163 HP AT Petrol 9.4 l/100km
2.2Peugeot 407 2007 2.2-16V 163 HP AT Petrol 9.4 l/100km
2.2Peugeot 407 2006 2.2 HDiF 16V MT Diesel 6.1 l/100km 6.7 l/100km+10%
2.7Peugeot 407 2006 2.7 V6 HDiF 24V AT Diesel 8.4 l/100km 9.0 l/100km+7%
2.9Peugeot 407 2004 2.9 3.0-24V AT Petrol 9.8 l/100km 10.4 l/100km+6%
3.0Peugeot 407 2006 3.0-24V AT Petrol 9.8 l/100km

Real fuel consumption of other carmakers

Contact us: info@auto-abc.lv