Audi A4 2004 Avant 1.8 T quattro
Audi A4 2004 1.8 petrol description
Estate car / wagon Audi A4 2004 Avant 1.8 T quattro has been produced from February, 2007 to February, 2008. It has petrol engine with displacement of 1.8 litres, which produces power of 163 horsepower on 5700 rpm and torque 225 Nm (Newton metres) on 1950 revolutions per minute.
Audi A4 2004 Avant 1.8 T quattro has AWD (all wheel drive) (power is automatically distributed between the wheel axles) and manual gearbox with 6 gears. The vehicle features full-time Quattro IV all-wheel drive with Torsen center differential and electronic traction control that operates at speeds up to 40 km/h and applies brakes to spinning wheels, with the effect of locking the front and rear differential.
Audi A4 2004 Avant 1.8 T quattro accelerates to speed 100 kilometres per hour in 8.9 seconds. The maximum speed of this car is 223 km/h.
Audi A4 2004 Avant 1.8 T quattro fuel consumption is 9.2 litres per 100km in combined city/highway mode (10.9 km/l), city fuel economy - 12.8 l/100km, fuel consumption on highway - 7.1 l/100km. Fuel tank capacity is 63 litres or 16.64 gallons, which gives a mileage up to 680 kilometers without refueling in urban cycle and even up to 880 kilometers on highway.
According to user reviews, the real everyday fuel consumption of this Audi is in line with the figure specified by the manufacturer. More - Real Audi A4 fuel consumption.
- Audi A4 2004 Avant 1.8 T MT manufacturer's fuel consumption is lower by 0.9 litres per 100 km or 10 % - 8.3 litres per 100 km, whereas users reported real fuel consumption is similar - 9.0 litres per 100 km
- Audi A4 2007 Avant 1.8 T MT manufacturer's fuel consumption is lower by 0.9 litres per 100 km or 10 % - 8.3 litres per 100 km, whereas users reported real fuel consumption is similar - 9.0 litres per 100 km

Audi A4 2004 Avant 1.8 T quattro technical data
Model: | Audi A4 Avant 1.8 T quattro | ||
---|---|---|---|
Body style: | Estate car / wagon | ||
Production period: | 2007. February ... 2008. February | ||
Engine: | 1781 cm3 Petrol | CO2 emissions: | 221 g/km |
Power: | 163 HP ON 5700 RPM | Torque: | 225 NM ON 1950 RPM |
Gearbox: | Manual gearbox (6 gears) | Drive type: | All wheel drive (AWD, 4x4) |
Top speed: | 223 km/h | Acceleration 0-100 km/h: | 8.9 seconds |
Fuel consumption (l/100km): | 9.2 (combined) 12.8 (urban) 7.1 (highway) | ||
Real fuel consumption: | 9 l/100km (26.1 MPG) by user reviews from various sources | ||
Fuel tank capacity: | 63 litres (16.6 gallons) | ||
Car dimensions: | 4.59m (length) 1.77m (width) 1.43m (height) | ||
Turning diameter: | 11.1 meters | ||
Trunk capacity: | 442 litres | ||
Gross weight: | 2070 kg |
Most often compared to
All Audi A4 estate car [2004 - 2008] modifications
Modification | Engine | Power | Consumption | Gearbox | Drive type |
---|---|---|---|---|---|
Audi A4 2004 Avant 1.6
Nov 2004 — Feb 2007 Most fuel efficient petrol version |
1.6 Petrol | 102 HP | 7.8 l/100km | Manual (5) | Front wheel |
Audi A4 2007 Avant 1.6
Feb 2007 — Feb 2008 Most fuel efficient petrol version |
1.6 Petrol | 102 HP | 7.8 l/100km | Manual (5) | Front wheel |
Audi A4 2004 Avant 1.8 T Nov 2004 — Feb 2007 | 1.8 Petrol | 163 HP | 8.3 l/100km | Manual (5) | Front wheel |
Audi A4 2007 Avant 1.8 T Feb 2007 — Feb 2008 | 1.8 Petrol | 163 HP | 8.3 l/100km | Manual (5) | Front wheel |
Audi A4 2004 Avant 1.8 T quattro 4x4 Nov 2004 — Feb 2007 | 1.8 Petrol | 163 HP | 9.2 l/100km | Manual (6) | All wheel |
Audi A4 2007 Avant 1.8 T quattro 4x4 Feb 2007 — Feb 2008 | 1.8 Petrol | 163 HP | 9.2 l/100km | Manual (6) | All wheel |
Audi A4 2004 Avant 1.9 TDI
Nov 2004 — Feb 2007 Most fuel efficient diesel version |
1.9 Diesel | 115 HP | 5.6 l/100km | Manual (5) | Front wheel |
Audi A4 2007 Avant 1.9 TDI
Feb 2007 — Feb 2008 Most fuel efficient diesel version |
1.9 Diesel | 115 HP | 5.6 l/100km | Manual (5) | Front wheel |
Audi A4 2004 Avant 2.0 Nov 2004 — Feb 2007 | 2.0 Petrol | 130 HP | 8.0 l/100km | Manual (5) | Front wheel |
Audi A4 2007 Avant 2.0 Feb 2007 — Feb 2008 | 2.0 Petrol | 130 HP | 8.0 l/100km | Manual (5) | Front wheel |
Audi A4 2004 Avant 2.0 T FSI
Nov 2004 — Feb 2007 Most fuel efficient petrol version |
2.0 Petrol | 200 HP | 7.8 l/100km | Manual (6) | Front wheel |
Audi A4 2007 Avant 2.0 T FSI
Feb 2007 — Feb 2008 Most fuel efficient petrol version |
2.0 Petrol | 200 HP | 7.8 l/100km | Manual (6) | Front wheel |
Audi A4 2004 Avant 2.0 T FSI Nov 2004 — Feb 2007 | 2.0 Petrol | 200 HP | 8.1 l/100km | Automatic (6) | Front wheel |
Audi A4 2007 Avant 2.0 T FSI Feb 2007 — Feb 2008 | 2.0 Petrol | 200 HP | 8.1 l/100km | Automatic (6) | Front wheel |
Audi A4 2004 Avant 2.0 T FSI quattro 4x4 Nov 2004 — Feb 2007 | 2.0 Petrol | 200 HP | 8.8 l/100km | Manual (6) | All wheel |
Audi A4 2007 Avant 2.0 T FSI quattro 4x4 Feb 2007 — Feb 2008 | 2.0 Petrol | 200 HP | 8.8 l/100km | Manual (6) | All wheel |
Audi A4 2004 Avant 2.0 T FSI quattro 4x4 Nov 2004 — Feb 2007 | 2.0 Petrol | 200 HP | 9.5 l/100km | Automatic (6) | All wheel |
Audi A4 2007 Avant 2.0 T FSI quattro 4x4 Feb 2007 — Feb 2008 | 2.0 Petrol | 200 HP | 9.5 l/100km | Automatic (6) | All wheel |
Audi A4 2004 Avant 2.0 TDI Nov 2004 — Feb 2007 | 2.0 Diesel | 140 HP | 5.8 l/100km | Manual (6) | Front wheel |
Audi A4 2007 Avant 2.0 TDI Feb 2007 — Feb 2008 | 2.0 Diesel | 140 HP | 5.8 l/100km | Manual (6) | Front wheel |
Audi A4 2006 Avant 2.0 TDI quattro 4x4 Jun 2006 — Feb 2007 | 2.0 Diesel | 140 HP | 6.7 l/100km | Manual (6) | All wheel |
Audi A4 2007 Avant 2.0 TDI quattro 4x4 Feb 2007 — Feb 2008 | 2.0 Diesel | 140 HP | 6.7 l/100km | Manual (6) | All wheel |
Audi A4 2006 Avant 2.0 TDI Jun 2006 — Feb 2007 | 2.0 Diesel | 170 HP | 5.8 l/100km | Manual (6) | Front wheel |
Audi A4 2007 Avant 2.0 TDI Feb 2007 — Feb 2008 | 2.0 Diesel | 170 HP | 5.8 l/100km | Manual (6) | Front wheel |
Audi A4 2006 Avant 2.0 TDI quattro 4x4 Jun 2006 — Feb 2007 | 2.0 Diesel | 170 HP | 6.8 l/100km | Manual (6) | All wheel |
Audi A4 2007 Avant 2.0 TDI quattro 4x4 Feb 2007 — Feb 2008 | 2.0 Diesel | 170 HP | 6.8 l/100km | Manual (6) | All wheel |
Audi A4 2004 Avant 2.5 TDI Nov 2004 — Jun 2006 | 2.5 Diesel | 163 HP | 6.9 l/100km | Manual (6) | Front wheel |
Audi A4 2006 Avant 2.7 TDI Mar 2006 — Feb 2007 | 2.7 Diesel | 180 HP | 6.8 l/100km | Manual (6) | Front wheel |
Audi A4 2007 Avant 2.7 TDI Feb 2007 — Feb 2008 | 2.7 Diesel | 180 HP | 6.8 l/100km | Manual (6) | Front wheel |
Audi A4 2006 Avant 2.7 TDI Jun 2006 — Feb 2007 | 2.7 Diesel | 180 HP | 6.8 l/100km | Automatic | Front wheel |
Audi A4 2007 Avant 2.7 TDI Feb 2007 — Feb 2008 | 2.7 Diesel | 180 HP | 6.8 l/100km | Automatic | Front wheel |
Audi A4 2004 Avant 3.0 TDI quattro 4x4 Nov 2004 — Jan 2006 | 3.0 Diesel | 204 HP | 7.5 l/100km | Manual (6) | All wheel |
Audi A4 2004 Avant 3.0 TDI quattro 4x4 Nov 2004 — Jan 2006 | 3.0 Diesel | 204 HP | 8.3 l/100km | Automatic (6) | All wheel |
Audi A4 2006 Avant 3.0 TDI quattro 4x4 Jan 2006 — Jan 2007 | 3.0 Diesel | 233 HP | 7.6 l/100km | Manual (6) | All wheel |
Audi A4 2007 Avant 3.0 TDI quattro 4x4 Feb 2007 — Feb 2008 | 3.0 Diesel | 233 HP | 7.6 l/100km | Manual (6) | All wheel |
Audi A4 2006 Avant 3.0 TDI quattro 4x4 Jan 2006 — Feb 2007 | 3.0 Diesel | 233 HP | 8.4 l/100km | Automatic (6) | All wheel |
Audi A4 2007 Avant 3.0 TDI quattro 4x4 Feb 2007 — Feb 2008 | 3.0 Diesel | 233 HP | 8.4 l/100km | Automatic (6) | All wheel |
Audi A4 2004 3.1 Avant 3.2 FSI quattro 4x4
Nov 2004 — Feb 2007 Most dynamic version - 100 km/h in 6.6 seconds |
3.1 Petrol | 256 HP | 10.7 l/100km | Manual (6) | All wheel |
Audi A4 2007 3.1 Avant 3.2 FSI quattro 4x4
Feb 2007 — Feb 2008 Most dynamic version - 100 km/h in 6.6 seconds |
3.1 Petrol | 256 HP | 10.7 l/100km | Manual (6) | All wheel |
Audi A4 2004 3.1 Avant 3.2 FSI quattro 4x4 Nov 2004 — Feb 2007 | 3.1 Petrol | 256 HP | 10.7 l/100km | Automatic (6) | All wheel |
Audi A4 2007 3.1 Avant 3.2 FSI quattro 4x4 Feb 2007 — Feb 2008 | 3.1 Petrol | 256 HP | 10.7 l/100km | Automatic (6) | All wheel |