Skoda Octavia 2000 reliability and quality

Production year from 2000 to 2008

According to yearly reports of vehicle inspection service Skoda Octavia reliability is average.

During regular inspections from 2004 to 2020 in average failures were found for approximately 15.4 percents of Skoda Octavia.
The most recent data available is for 2020, when the average defect rate for a 17-year-old Skoda Octavia was 28.7 percent, the average for a car that age was 29.5 percent.

Skoda Octavia 2000 owner reviews

Year of inspection Age of car Failures found %
/ average for same age cars
Place in rating
Skoda Octavia 2008
2020 12 years 28.7% / 29.51% 45. from 99
2019 11 years 28.2% / 28.39% 47. from 96
2018 10 years 20.2% / 21.77% 45. from 107
2017 9 years 20.1% / 20.90% 48. from 106
2016 8 years 19.1% / 19.10% 61. from 116
2015 7 years 19.7% / 20.10% 58. from 111
2014 6 years 15.2% / 14.80% 69. from 122
2013 5 years 9.2% / 10.80% 45. from 121
2012 4 years 5.5% / 5.90% 54. from 129
2011 3 years 5.2% / 5.50% 63. from 132
2010 2 years 5.4% / 5.10% 71. from 131
Skoda Octavia 2007
2019 12 years 28.2% / 28.39% 47. from 96
2018 11 years 28.7% / 26.89% 58. from 93
2017 10 years 20.1% / 20.90% 48. from 106
2016 9 years 25.3% / 24.90% 52. from 102
2015 8 years 19.7% / 20.10% 58. from 111
2014 7 years 20.6% / 21.80% 56. from 113
2013 6 years 9.2% / 10.80% 45. from 121
2012 5 years 9.6% / 10.30% 59. from 122
2011 4 years 5.2% / 5.50% 63. from 132
2010 3 years 5.4% / 5.10% 71. from 131
2009 2 years 4.8% / 5.00% 59. from 117
Skoda Octavia 2006
2018 12 years 28.7% / 26.89% 58. from 93
2017 11 years 28.0% / 27.10% 42. from 86
2016 10 years 25.3% / 24.90% 52. from 102
2015 9 years 27.3% / 26.80% 51. from 95
2014 8 years 20.6% / 21.80% 56. from 113
2013 7 years 14.9% / 17.20% 41. from 107
2012 6 years 9.6% / 10.30% 59. from 122
2011 5 years 8.4% / 10.40% 37. from 120
2010 4 years 5.4% / 5.10% 71. from 131
2009 3 years 4.8% / 5.00% 59. from 117
2008 2 years 3.8% / 4.80% 35. from 116
Skoda Octavia 2005
2017 12 years 28.0% / 27.10% 42. from 86
2016 11 years 28.9% / 31.40% 31. from 89
2015 10 years 27.3% / 26.80% 51. from 95
2014 9 years 26.8% / 28.80% 37. from 95
2013 8 years 14.9% / 17.20% 41. from 107
2012 7 years 15.2% / 17.50% 36. from 107
2011 6 years 8.4% / 10.40% 37. from 120
2010 5 years 10.0% / 9.90% 68. from 123
2009 4 years 4.8% / 5.00% 59. from 117
2008 3 years 3.8% / 4.80% 35. from 116
2007 2 years 5.5% / 5.90% 52. from 113
Skoda Octavia 2004
2016 12 years 28.9% / 31.40% 31. from 89
2015 11 years 30.9% / 32.10% 31. from 78
2014 10 years 26.8% / 28.80% 37. from 95
2013 9 years 21.5% / 23.00% 34. from 87
2012 8 years 15.2% / 17.50% 36. from 107
2011 7 years 18.5% / 16.70% 60. from 98
2010 6 years 10.0% / 9.90% 68. from 123
2009 5 years 9.4% / 9.30% 63. from 109
2008 4 years 3.8% / 4.80% 35. from 116
2007 3 years 5.5% / 5.90% 52. from 113
2006 2 years 6.4% / 6.60% 50. from 107
Skoda Octavia 2003
2015 12 years 30.9% / 32.10% 31. from 78
2014 11 years 33.0% / 33.30% 37. from 78
2013 10 years 21.5% / 23.00% 34. from 87
2012 9 years 22.0% / 22.20% 41. from 88
2011 8 years 18.5% / 16.70% 60. from 98
2010 7 years 10.0% / 14.70% 68. from 123
2009 6 years 9.4% / 9.30% 63. from 109
2008 5 years 7.7% / 8.90% 39. from 111
2007 4 years 5.5% / 5.90% 52. from 113
2006 3 years 6.4% / 6.60% 50. from 107
2005 2 years 6.1% / 6.50% 45. from 110
2004 1 years 5.0% / 5.60% 47. from 113
Skoda Octavia 2002
2014 12 years 33.0% / 33.30% 37. from 78
2013 11 years 25.8% / 27.60% 28. from 69
2012 10 years 22.0% / 22.20% 41. from 88
2011 9 years 20.2% / 21.40% 35. from 79
2010 8 years 10.0% / 14.70% 68. from 123
2009 7 years 13.0% / 14.00% 38. from 94
2008 6 years 7.7% / 8.90% 39. from 111
2007 5 years 9.2% / 10.70% 38. from 107
2006 4 years 6.4% / 6.60% 50. from 107
2005 3 years 6.1% / 6.50% 45. from 110
2004 2 years 5.0% / 5.60% 47. from 113
Skoda Octavia 2001
2013 12 years 25.8% / 27.60% 28. from 69
2012 11 years 24.2% / 26.80% 25. from 77
2011 10 years 20.2% / 21.40% 35. from 79
2010 9 years 20.2% / 19.20% 35. from 79
2009 8 years 13.0% / 14.00% 38. from 94
2008 7 years 11.3% / 13.30% 37. from 99
2007 6 years 9.2% / 10.70% 38. from 107
2006 5 years 10.3% / 11.20% 40. from 106
2005 4 years 6.1% / 6.50% 45. from 110
2004 3 years 5.0% / 5.60% 47. from 113
Skoda Octavia 2000
2012 12 years 24.2% / 26.80% 25. from 77
2011 11 years 24.6% / 26.00% 28. from 72
2010 10 years 20.2% / 19.20% 35. from 79
2009 9 years 17.0% / 18.30% 39. from 87
2008 8 years 11.3% / 13.30% 37. from 99
2007 7 years 14.1% / 15.80% 40. from 96
2006 6 years 10.3% / 11.20% 40. from 106
2005 5 years 9.4% / 11.30% 37. from 105
2004 4 years 5.0% / 5.60% 47. from 113